<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenwerk BlogAlle Posts zu social life &raquo; datenwerk Blog</title>
	<atom:link href="http://weblog.datenwerk.at/category/social-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.datenwerk.at</link>
	<description>datenwerk innovationsagentur gmbh</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Reales, virtuelles Leben: “Für Junge kein Unterschied”</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2008/04/30/reales-virtuelles-leben-fur-junge-kein-unterschied/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2008/04/30/reales-virtuelles-leben-fur-junge-kein-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[social life]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2008/04/30/reales-virtuelles-leben-fur-junge-kein-unterschied/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende hatte die Presse wiedermal einen interessanten Schwerpunkt, nämlich das liebe Internet. Reales vs. virtuelles Leben, Exhibitionismus und Privatsphäre, Communities, Weblogs, Podcasts&#8230; und natürlich wurde auch die große Frage gestellt &#8220;Was ist Web 2.0&#8243;? Da wir uns ja auch ganz zufällig damit beschäftigen, um nicht zu sagen Experten in diesem Gebiet sind, hat es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://weblog.datenwerk.at/wp-content/uploads/2008/04/diepresse.jpg" alt="diepresse.jpg" align="left" /><br />
Dieses Wochenende hatte die Presse wiedermal einen interessanten Schwerpunkt, nämlich das liebe Internet. Reales vs. virtuelles Leben, Exhibitionismus und Privatsphäre, Communities, Weblogs, Podcasts&#8230; und natürlich wurde auch die große Frage gestellt &#8220;Was ist Web 2.0&#8243;? Da wir uns ja auch ganz zufällig damit beschäftigen, um nicht zu sagen Experten in diesem Gebiet sind, hat es uns natürlich schon sehr gefreut auch einen Beitrag für die <a title="Interview: Reales, virtuelles Leben: " href="http://diepresse.com/home/leben/mensch/379683/index.do">Seite 2</a> zu liefern.</p>
<p>Hier noch ein Zitat aus  Wolfgangs Interview:<br />
<em><a title="Interview: Reales, virtuelles Leben: " href="http://diepresse.com/home/leben/mensch/379683/index.do">&#8220;Fast wie im „echten“ Leben.&#8221;</a></em></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2008%2F04%2F30%2Freales-virtuelles-leben-fur-junge-kein-unterschied%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2008/04/30/reales-virtuelles-leben-fur-junge-kein-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet – Bindung und Unabhängigkeit</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/17/internet-bindung-und-unabhangigkeit/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/17/internet-bindung-und-unabhangigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[social life]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Campa]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2007/12/17/internet-bindung-und-unabhangigkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Für den Newsletter des Renner Instituts haben Barbara Guwak und Wolfgang einen Artikel über campa und meineSPD.net geschrieben. Welche Herausforderungen und Möglichkeiten bieten Webplattformen Parteien? Den Artikel findet ihr hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Newsletter des Renner Instituts haben Barbara Guwak und Wolfgang einen Artikel über campa und meineSPD.net geschrieben. Welche Herausforderungen und Möglichkeiten bieten Webplattformen Parteien? Den Artikel findet ihr <a title="Renner Institut Newsletter" href="http://www.renner-institut.at/news_letter/news_aktuell/frschwpkt3.htm">hier.</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2007%2F12%2F17%2Finternet-bindung-und-unabhangigkeit%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/17/internet-bindung-und-unabhangigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ars electronica &#8211; Goodbye Privacy?</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2007/09/11/ars-electronica-goodbye-privacy/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2007/09/11/ars-electronica-goodbye-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ars Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[social life]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2007/09/11/ars-electronica-goodbye-privacy/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ars Electronica stellte sich der Debatte um die &#8220;Aufgabe&#8221; von Privatheit im Internet. &#8220;Cyberart&#8221; ist eine Kunstform, die immer wieder soziale Folgen thematisiert. Nicht zuletzt gibt es mit dem Prix für Communities sogar eine Auszeichnung für gelungene Anwendungen von Social Software. Grund genug, um als datenwerk sich die Beiträge genauer anzusehen. Ina Zwerger und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Massage me" src="http://weblog.datenwerk.at/wp-content/uploads/2007/09/arselectronica_massageme_20070909.jpg" alt="Massage me" hspace="12" align="left" />Die <a title="Ars Electronica Startseite" href="http://www.aec.at/en/index.asp">Ars Electronica</a> stellte sich der Debatte um die &#8220;Aufgabe&#8221; von Privatheit im Internet. &#8220;Cyberart&#8221; ist eine Kunstform, die immer wieder soziale Folgen thematisiert. Nicht zuletzt gibt es mit dem <a title="GewinnerInnen der Goldenen Nicas" href="http://www.aec.at/de/prix/winners.asp">Prix für Communities</a> sogar eine Auszeichnung für gelungene Anwendungen von Social Software. Grund genug, um als datenwerk sich die Beiträge genauer anzusehen.</p>
<p>Ina Zwerger und Armin Medosch haben in einem sehr guten <a title="Einleitungstext von Ina Zwerger und Armin Medosch" href="http://www.aec.at/de/festival2007/theme.asp">Symposium</a>, Personen zu Wort kommen lassen, die Vor- und Nachteile, und Gegebenheiten von uns und unseren Daten im Internet ausgelotet haben. Es wurde die künstlerische Auseinandersetzung durch <a title="Jaromil" href="http://rastasoft.org/">Widerstand</a> und <a title="Manu Luksch" href="http://www.ambienttv.net/content/?q=manuluksch">Aufmerksamkeit erzeugen</a> besprochen, mit <a title="Konstantin Guericke" href="http://www.linkedin.com/in/konstantin">Jaxtr</a> und <a title="Jakob Lodwick" href="http://www.vimeo.com/jakob">vimeo</a> kommerzielle Applikationen vorgestellt und die soziologischen Auswirkungen der <a title="Felix Stalder" href="http://felix.openflows.com/html/left.html">Kooperation</a> mit Social Software und den Möglichkeiten der <a title="David Lyon" href="http://www.queensu.ca/sociology/?q=people/faculty/full-time/lyond">Überwachung</a> gegenübergestellt. Nicht gerade wenig Verantwortung, der wir uns als Anbieter von Social Software stellen müssen.</p>
<p>Bei den Ausstellungen haben mich die Arbeiten des <a title="Übersicht campus2.0 Universitäten" href="http://www.aec.at/en/festival2007/program/content_event.asp?iParentID=13836">campus 2.0</a> am meisten beeindruckt. Die meisten Exponate von Studierenden unterschiedlicher Universitäten bestachen durch einfache Interfaces und einer Erweiterung von <a title="Janja Meidl mit TeeZe" href="http://www.aec.at/en/festival2007/program/project.asp?iProjectID=13937#">Alltagsgegenständen</a> mit <a title="Kunstuni Linz Projekt von Mika Satomi und Hannah Perner-Wilson" href="http://www.massage-me.at/">Informationsverarbeitung</a>. An anderen Austellungsorten in Linz — wenn nicht heuer, wann dann — gab es jede Menge Verweise an <a title="Second City" href="http://www.aec.at/de/festival2007/program/content_event.asp?iParentID=13951">Second Life</a>. Mir gefällt das <a title="Die analoge Weltbeschreibung auf einer Page" href="http://getafirstlife.com/">First Life</a> aber immer noch besser.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2007%2F09%2F11%2Fars-electronica-goodbye-privacy%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2007/09/11/ars-electronica-goodbye-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Life – ¡otra vez!</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2007/07/23/social-life-otra-vez/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2007/07/23/social-life-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[social life]]></category>
		<category><![CDATA[ÖRK]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Kreuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2007/07/23/social-life-otra-vez/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal haben wir Social Life! nun online gebracht. humanitynetwork ist nun schon in der beta-Phase und wird derzeit auf Herz und Nieren geprüft. Erklärtes Ziel: Mitglieder und Aficionados von Organisationen rund um das Österreichische Rote Kreuz auf einer Plattform zusammenzubringen. Social Life! hat sich schon bei campa, der Plattform der SPÖ, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum zweiten Mal haben wir Social Life! nun online gebracht. <a href="http://www.humanitynetwork.at">humanitynetwork</a> ist nun schon in der beta-Phase und wird derzeit auf Herz und Nieren geprüft. Erklärtes Ziel: Mitglieder und Aficionados von Organisationen rund um das Österreichische Rote Kreuz auf einer Plattform zusammenzubringen. Social Life! hat sich schon bei <a href="http://www.campa.at">campa</a>, der Plattform der SPÖ, als geeignetes Online-Kommunikationswerkzeug bewährt. Dort gibt es bereits mehr als 1000 User, die sich online vernetzen und durch ihr Engagement die Inhalte selbst bestimmen. Genau darum geht&#8217;s im Web 2.0, jeder hat die Möglichkeit selbst aktiv zu werden. Wir sind natürlich auch selbst auf humanitynet dabei &#8211; nos veremos allí!</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2007%2F07%2F23%2Fsocial-life-otra-vez%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2007/07/23/social-life-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

