<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenwerk BlogAlle Posts zu Video Podcasts &raquo; datenwerk Blog</title>
	<atom:link href="http://weblog.datenwerk.at/category/video-podcasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.datenwerk.at</link>
	<description>datenwerk innovationsagentur gmbh</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fundstücke</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2009/07/03/fundstucke/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2009/07/03/fundstucke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[datenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist wie Treibsand. Manchmal muss man mit Suchmaschinenschaufeln graben und findet nichts und dann spült es wieder Lustiges, Interessantes oder Spannendes hervor. Aber irgendwann, so scheint es, kommt fast alles ins Netz. So auch zwei ORF Beiträge zu Social Networks und deren Gefahren. Ob sich die zwei ORF Beiträge mit Beteiligung von datenwerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist wie Treibsand. Manchmal muss man mit Suchmaschinenschaufeln graben und findet nichts und dann spült es wieder Lustiges, Interessantes oder Spannendes hervor. Aber irgendwann, so scheint es, kommt fast alles ins Netz. So auch zwei ORF Beiträge zu Social Networks und deren Gefahren. Ob sich die zwei ORF Beiträge mit Beteiligung von datenwerk dieses Frühjahr in eine der vorher genannten Fundstücke-Kategorien einordnen lassen, überlasse ich anderen zu beurteilen. Doch Facebook und Privatsphäre ist ja vielleicht auch ein <a title="Futurezone Juli 2009 zu facebook" href="http://futurezone.orf.at/stories/1611627/">Sommerlochthema</a>. Daher hier ein Verweis auf die endlich im Netz aufgetauchten Sendungsbeiträge, mit dem Hinweis: es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von allen.</p>
<p>Beitrag aus dem &#8220;Kulturmontag&#8221;:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jPzR2iDg8yo&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jPzR2iDg8yo&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Beitrag aus &#8220;Konkret&#8221;:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/L_qafyJ7zPk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/L_qafyJ7zPk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2009%2F07%2F03%2Ffundstucke%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2009/07/03/fundstucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog von seiner schönen Seite</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2009/06/22/videoblog-von-seiner-schonen-seite/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2009/06/22/videoblog-von-seiner-schonen-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2009/06/22/videoblog-von-seiner-schonen-seite/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der erste Videoblog von Gabriele Heinisch-Hosek online gegangen. Anlass ist die Wahl zur Vorsitzenden der SPÖ-Frauen &#8211; wozu wir herzlich gratulieren. Dieser Beitrag ist von datenwerk in Kooperation mit der Agentur News on Video enstanden. Ziel war es einen Beitrag mit höchster Qualität zu erstellen. Bitte ansehen und weiterverbreiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist der erste Videoblog von Gabriele Heinisch-Hosek online gegangen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-zM3HbJe7GY&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/-zM3HbJe7GY&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Anlass ist die Wahl zur Vorsitzenden der SPÖ-Frauen &#8211; wozu wir herzlich gratulieren. Dieser Beitrag ist von datenwerk in Kooperation mit der Agentur News on Video enstanden. Ziel war es einen Beitrag mit höchster Qualität zu erstellen. Bitte ansehen und weiterverbreiten.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2009%2F06%2F22%2Fvideoblog-von-seiner-schonen-seite%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2009/06/22/videoblog-von-seiner-schonen-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring dein Handy, ich bring die Popcorn</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2008/07/10/bring-dein-handy-ich-bring-die-popcorn/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2008/07/10/bring-dein-handy-ich-bring-die-popcorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2008/07/10/bring-dein-handy-ich-bring-die-popcorn/</guid>
		<description><![CDATA[Die etwas andere Art, Popcorn zu machen: http://www.koreus.com/video/telephone-portable-mais-popcorn.html Bild: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pieces_of_popcorn.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Popcorn, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Pieces_of_popcorn.jpg" alt="Popcorn, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5" width="500" height="375" /><br />
Die etwas andere Art, Popcorn zu machen:<br />
<a title="Popcorn" href="http://www.koreus.com/video/telephone-portable-mais-popcorn.html">http://www.koreus.com/video/telephone-portable-mais-popcorn.html</a><br />
Bild:<a title="Wikimedia" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pieces_of_popcorn.jpg"> http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pieces_of_popcorn.jpg</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2008%2F07%2F10%2Fbring-dein-handy-ich-bring-die-popcorn%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2008/07/10/bring-dein-handy-ich-bring-die-popcorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lip Dubbing</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2008/02/05/lip-dubbing/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2008/02/05/lip-dubbing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ars Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2008/02/05/lip-dubbing/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Ars Electronica war ich noch nicht sicher, was vimeo eigentlich anders können soll als YouTube. Doch jetzt muss ich sagen, die Auswahl der Videos, die Präsentation und das Look&#38;Feel der Website sind großartig. Lip Dubbing wäre auch was für unser nächstes Video Lip Dub &#8211; Flagpole Sitta by Harvey Danger from amandalynferri on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Ars Electronica war ich noch nicht sicher, was vimeo eigentlich anders können soll als YouTube. Doch jetzt muss ich sagen, die Auswahl der Videos, die Präsentation und das Look&amp;Feel der Website sind großartig. Lip Dubbing wäre auch was für unser nächstes Video <img src='http://weblog.datenwerk.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=173714&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=173714&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" scale="showAll" allowfullscreen="true" quality="best"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/173714/l:embed_173714">Lip Dub &#8211; Flagpole Sitta by Harvey Danger</a> from <a href="http://www.vimeo.com/amandalynferri/l:embed_173714">amandalynferri</a> on <a href="http://vimeo.com/l:embed_173714">Vimeo</a>.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2008%2F02%2F05%2Flip-dubbing%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2008/02/05/lip-dubbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der zweite Cast</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/28/der-zweite-cast/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/28/der-zweite-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2007/12/28/der-zweite-cast/</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Schieder hat zum Jahreswechsel seinen zweiten Video-Cast gemeinsam mit uns online gebracht. Bei diesem Beitrag stand die Rückschau auf das Jahr 2007 im Vordergrund. Im Vergleich zum ersten Beitrag wurde mit einer Videokamera und nicht mit einer Webcam aufgezeichnet. Auch der Ton ist durch die Verwendung eines Mikrofons weit besser geworden. Wir freuen uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Schieder hat zum Jahreswechsel seinen zweiten Video-Cast gemeinsam mit uns online gebracht. Bei diesem Beitrag stand die Rückschau auf das Jahr 2007 im Vordergrund. Im Vergleich zum ersten Beitrag wurde mit einer Videokamera und nicht mit einer Webcam aufgezeichnet. Auch der Ton ist durch die Verwendung eines Mikrofons weit besser geworden. Wir freuen uns dieses Projekt gemeinsam umzusetzen und werden auch im kommenden Jahr am Feinschliff arbeiten.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-vRuMOhANOc&amp;rel=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/-vRuMOhANOc&amp;rel=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2007%2F12%2F28%2Fder-zweite-cast%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/28/der-zweite-cast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist ein Glas entsprungen&#8230; ein etwas anderer Neujahrs-Gruß</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/19/es-ist-ein-glas-entsprungen-ein-etwas-anderer-neujahrs-grus/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/19/es-ist-ein-glas-entsprungen-ein-etwas-anderer-neujahrs-grus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[datenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2007/12/19/es-ist-ein-glas-entsprungen-ein-etwas-anderer-neujahrs-grus/</guid>
		<description><![CDATA[datenwerk Neujahrsgruß (.mov) datenwerk Neujahrsgruß (.mp4) datenwerk Neujahrsgruß (.zip)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n0eQLorxwdI&amp;rel=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/n0eQLorxwdI&amp;rel=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p><a title="datenwerk Neujahrsgruß (.mov)" href="http://weblog.datenwerk.at/wp-content/uploads/2007/12/silvester.mov">datenwerk Neujahrsgruß (.mov)</a><br />
<a title="datenwerk Neujahrsgruß zum Downloaden" href="http://weblog.datenwerk.at/wp-content/uploads/2007/12/rohschnitt_2.mp4">datenwerk Neujahrsgruß (.mp4)</a><br />
<a title="datenwerk Neujahrsgruß (.zip)" href="http://weblog.datenwerk.at/wp-content/uploads/2007/12/rohschnitt_2.zip">datenwerk Neujahrsgruß (.zip)</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2007%2F12%2F19%2Fes-ist-ein-glas-entsprungen-ein-etwas-anderer-neujahrs-grus%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/19/es-ist-ein-glas-entsprungen-ein-etwas-anderer-neujahrs-grus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://weblog.datenwerk.at/wp-content/uploads/2007/12/rohschnitt_2.mp4" length="3697303" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://weblog.datenwerk.at/wp-content/uploads/2007/12/silvester.mov" length="1346794" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Schieder vlogged</title>
		<link>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/13/andreas-schieder-vlogged/</link>
		<comments>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/13/andreas-schieder-vlogged/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[datenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.datenwerk.at/2007/12/13/andreas-schieder-vlogged/</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Schieder, Nationalrat und Außenpolitisches Aushängeschild der SPÖ hat mit uns seine Webpräsenz erneuert. Mit seinem Weblog und seinen Video-Beiträgen will Andreas Schieder von seiner internationalen Arbeit berichten. datenwerk schlüpft in die Rolle des Enablers und nicht in die Rolle eines klassischen Produzenten. Denn Andreas Schieder wird künftig von seinen vielen Reisen und den spannenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Andreas Schieder Weblog" href="http://www.schieder.spoe.at/">Andreas Schieder</a>, Nationalrat und Außenpolitisches Aushängeschild der SPÖ hat mit uns seine Webpräsenz erneuert. Mit seinem Weblog und seinen Video-Beiträgen will Andreas Schieder von seiner internationalen Arbeit berichten. datenwerk schlüpft in die Rolle des Enablers und nicht in die Rolle eines klassischen Produzenten. Denn Andreas Schieder wird künftig von seinen vielen Reisen und den spannenden und interessanten Eindrücken direkt und selbst Videobeiträge anfertigen. Wir freuen uns schon auf die Berichte aus aller Welt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fOaf4zBJIRU&amp;rel=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/fOaf4zBJIRU&amp;rel=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fweblog.datenwerk.at%2F2007%2F12%2F13%2Fandreas-schieder-vlogged%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.datenwerk.at/2007/12/13/andreas-schieder-vlogged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

